No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 CV. Adi Mekar 02.081.098.2-422.000 Rp. 83.880.000,00 Rp. 83.880.000,00 Rp. 83.880.000,00
2 CV ANEKA GRAFIKA 74.703.355.3-626.000 Rp. 146.766.565,00 Rp. 146.766.565,00 Rp. 146.766.565,00
3 CV. ADITIA UTAMA MANDIRI 01.779.579.0-403.000 Rp. 160.820.000,00 Rp. 160.820.000,00 Rp. 160.820.000,00
4 CV. MULIA PERSADA 03.264.344.7-626.000 Rp. 166.600.000,00 Rp. 166.600.000,00 Rp. 166.600.000,00
5 CV. PADI MERUNDUK GRAFIKA 03.190.390.9-027.000 Rp. 168.480.000,00 Rp. 168.480.000,00 Rp. 168.480.000,00
6 CV. ANGGREK JINGGA 82.721.144.2-502.000 Rp. 180.200.000,00 Rp. 180.200.000,00 Rp. 180.200.000,00
7 PT Poin Plus Digital 82.837.912.3-005.000 Rp. 227.200.000,00 Rp. 227.200.000,00 Rp. 227.200.000,00
8 CV. Juki Van Jaya 31.558.222.1-542.000 Rp. 236.060.000,00 Rp. 236.060.000,00 Rp. 236.060.000,00
9 PT. PRISMA LESTARI JAYA 76.266.047.0-643.000 Rp. 242.200.000,00 Rp. 242.200.000,00 Rp. 242.200.000,00
10 cv.bangun mandiri 01.999.896.2-517.000
11 CV. MECOSUPRIN KREASI 31.360.673.3-003.000
12 CV. MEKAR JAYA PERSADA 02.772.245.3-515.000
13 PT PURA BARUTAMA 01.121.427.7-092.000
14 CV Moro Seneng 82.530.303.5-532.000
15 CV. BERDIKARI JAYA OFFSET 85.434.546.9-216.000
16 CV. RABBANI 03.332.393.2-125.000
17 CV. KARYA AMALIA 84.290.773.5-444.000
18 CV. Panca Buana Kreasitama 31.417.342.8-525.000
19 PT. MULTI MAJU SEJAHTERA 02.406.158.2-504.000
20 Havindo Utama Sejahtera 86.259.519.2-068.000
21 Sistem Fisik Siber 86.380.049.6-801.000
22 CV. PRIMA GRAFIKA 01.505.430.7-525.000
23 CV. MURNI MULIA ABADI 85.652.736.1-527.000
24 PT. SAKA MITRA KOMPETENSI 02.057.986.8-525.000
25 CV. GLOBAL TERBIT SUKSES 02.914.547.1-503.000