No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. PAKAR SEMI 01.959.182.5-532.000 Rp. 181.830.000,00 Rp. 0,00
2 Bima Sakti Konsultan 01.701.637.9-629.000 Rp. 185.190.000,00 Rp. 0,00
3 HASTA KARYA LAKSANA 02.770.857.7-514.000 Rp. 186.560.000,00 Rp. 0,00
4 PT Kala Prana konsultan 01.544.009.2-543.000 Rp. 191.675.000,00 Rp. 0,00
5 PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT 75.064.053.4-542.000 Rp. 191.675.000,00 Rp. 0,00
6 CV. Damar Kumala 01.765.102.7-503.000 Rp. 192.390.000,00 Rp. 0,00
7 Arta Mulya Consultant 02.080.377.1-652.000
8 PT. DUTA BHUANA JAYA 31.625.854.0-429.000
9 Algana Intermedia 82.799.290.0-542.000
10 CV. Pradita Consultant 02.206.233.5-544.000
11 CV. TRIAS HUTAMA 03.028.027.5-517.000
12 CV. JATIDIRI 01.446.174.3-503.000
13 CV. SUTERA 01.216.877.9-532.000